Going: Time:
days
Line 1: Way:
Line 2: Price:
 
 
 
 
 

UserName: Password:

    Your Position:Home >> Bus Service

guangdobg One day
    15Seat-17Seat         22Seat-26Seat         33Seat-37Seat               45Seat                 49Seat                53Seat  
     Usually    Weekend     Usually     Weekend     Usually     Weekend     Usually     Weekend     Usually     Weekend    Usually    Weekend
guangzhou--huadu 550 550 650 700 800 900 1000 1100 1100 1200 1200 1300
guangzhou--chonghua 600 600 700 750 900 1000 1100 1200 1200 1300 1250 1350
guangzhou--qingyuan 650 700 700 800 900 1000 1150 1250 1250 1350 1300 1400
guangzhou--zhongshang 650 700 800 850 950 1050 1200 1400 1300 1400 1400 1500
guangzhou--shunde 600 600 700 750 900 1000 1100 1200 1200 1300 1250 1350
guangzhou--zhuhai 750 800 850 900 950 1100 1300 1500 1500 1600 1600 1700
guangzhou--shenzhen 750 800 850 900 1000 1100 1300 1500 1500 1600 1600 1700
guangzhou--dongguan 650 700 800 850 900 1000 1200 1400 1400 1500 1500 1600
guangzhou--longmen 700 750 800 900 1100 1300 1400 1600 1500 1700 1600 1700
guangzhou--shaoguan 1100 1200 1300 1500 1600 1800 1900 2100 2100 2400 2300 2500
guangzhou--deqi 850 900 1000 1100 1300 1400 1500 1600 1600 1700 1700 1800
guangzhou--luofshan 850 900 1000 1100 1300 1400 1500 1600 1600 1700 1700 1800
guangzhou--yingxi 700 750 800 900 1000 1100 1400 1500 1500 1600 1600 1700
guangzhou--xinxing 750 800 850 900 1100 1300 1400 1500 1500 1500 1600 1700
guangzhou--nanhai 600 650 700 800 900 1000 1100 1300 1200 1400 1300 1400
guangzhou--panyu 600 650 650 750 900 1000 1200 1300 1300 1400 1350 1450
guangzhou--shangshui 600 650 700 800 900 1000 1100 1300 1200 1400 1300 1400
guangzhou--sihui 650 700 700 850 950 1050 1200 1400 1300 1500 1400 1550
guangzhou--xinhui 650 700 750 800 900 1000 1200 1400 1300 1500 1400 1500
guangzhou--yangjian 1000 1100 1200 1300 1600 1600 1800 2000 1900 2100 2000 2100
guangzhou--enping 850 900 900 1000 1200 1300 1600 1700 1700 1800 1800 1900
guangzhou--jiliaowan 800 900 1000 1100 1400 1500 1900 2100 2000 2200 2100 2300
guangzhou--zhaoqi 650 750 800 900 950 1100 1300 1400 1400 1500 1500 1600
guangzhou--heyuan 900 1100 1300 1400 1400 1500 1700 1900 1800 2000 1900 2100
guangzhou--gaoyao 800 900 900 950 1200 1400 1500 1600 1500 1600 1600 1700
guangzhou--kaipin 800 900 900 1000 1200 1300 1400 1500 1500 1600 1600 1700
guangzhou--doumen(haiquanwan) 900 1000 1000 1100 1200 1400 1600 1700 1600 1700 1700 1800
guangzhou--taishang 900 1000 1100 1200 1400 1500 1700 1800 1700 1900 1800 1900
, ,
Guangdong tow day 15Seat-17Seat        22Seat-26Seat         33Seat-37Seat              45Seat                49Seat               53Seat  
      Usually     Weekend     Usually     Weekend     Usually     Weekend     Usually     Weekend     Usually     Weekend    Usually     Weekend
guangzhou--huadu 1000 1000 1300 1400 1500 1600 1900 2100 2100 2300 2200 2300
guangzhou--chonghua 1200 1300 1300 1500 1600 1700 2200 2300 2300 2400 2350 2450
guangzhou--qingyuan 1300 1400 1500 1600 1700 1800 2200 2400 2300 2400 2300 2500
guangzhou--zhongshang 1400 1500 1500 1600 1700 1800 2300 2500 2400 2600 2500 2700
guangzhou--shunde 1200 1300 1300 1500 1600 1700 2200 2300 2300 2400 2350 2450
guangzhou--zhuhai 1300 1400 1500 1600 1700 1900 2300 2500 2400 2600 2500 2700
guangzhou--shenzhen 1300 1400 1500 1600 1700 1900 2300 2500 2400 2600 2500 2700
guangzhou--dongguan 1400 1500 1500 1600 1700 1800 2300 2500 2400 2600 2500 2700
guangzhou--longmen 1400 1500 1600 1700 1700 1900 2400 2500 2400 2500 2600 2800
guangzhou--shaoguan 1500 1600 1800 1900 2000 2200 2600 2700 2700 2800 2800 3000
guangzhou--deqi 1400 1500 1500 1600 1700 1800 2400 2600 2500 2700 2600 2800
guangzhou--lufushang 1300 1400 1600 1700 1800 1900 2400 2500 2500 2600 2600 2700
guangzhou--yingxi 1400 1500 1500 1600 1700 1800 2400 2600 2500 2700 2600 2800
guangzhou--xinxing 1400 1500 1500 1600 1700 1800 2400 2600 2500 2700 2600 2800
guangzhou--nanhai 1200 1300 1300 1500 1600 1700 2200 2300 2300 2400 2350 2450
guangzhou--panyu 1200 1300 1300 1500 1600 1700 2200 2300 2300 2400 2350 2450
guangzhou--shanshui 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2300 2400 2400 2500 2500 2600
guangzhou--sihui 1200 1300 1500 1600 1700 1900 2400 2500 2500 2600 2600 2700
guangzhou--xinhui 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2400 2600 2500 2700 2600 2800
guangzhou--yangjian 1500 1600 1800 1900 2000 2200 2600 2700 2700 2800 2800 3000
guangzhou--enping 1400 1500 1700 1800 1800 1900 2500 2600 2600 2700 2700 2800
guangzhou--jiliaowan 1400 1500 1700 1800 1900 2000 2500 2600 2600 2700 2700 2800
guangzhou--wuzhou 1700 1800 2000 2200 2400 2600 2900 3100 3100 3300 3200 3400
guangzhou--meizhou 2100 2200 2400 2600 2900 3100 3300 3500 3400 3600 3500 3700
guangzhou--chaoshang 2100 2200 2400 2600 3100 3300 3400 3600 3500 3700 3700 4100
guangzhou--gaoyao 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2400 2600 2500 2700 2600 2800
guangzhou--zhanjian 2200 2300 2500 2600 3100 3300 3600 3800 3700 3900 3800 4100
guangzhou--beihai 2200 2300 2500 2600 3300 3500 3700 4000 3900 4300 4100 4500
guangzhou--heyuan 1500 1600 1600 1700 1900 2000 2500 2600 26002800 2800 2900
guangzhou--huzhou 1400 1500 1700 1800 1900 2000 2500 2600 2600 2700 2700 2800
guangzhou--taishang 1400 1500 1700 1800 1900 2000 2500 2600 2600 2700 2700 2800
guangzhou--honghaiwan 1600 1700 1700 1900 2000 2200 2600 2800 2700 2900 2800 2900
                         
                         
Province inside outside tow day 15Seat-17Seat       22Seat-26Seat         33Seat-37Seat             45Seat                49Seat               53Seat  
      Usually    Weekend     Usually    Weekend     Usually     Weekend     Usually     Weekend     Usually     Weekend     Usually     Weekend
guangzhou--yangchun、yunfu、deqi 2200 2400 2700 2900 3100 3400 3700 4000 3900 4100 4100 4300
guangzhou--shangchuandao、xiachuandao 1900 2000 2300 2500 2500 2800 3400 3700 3600 4000 3700 4200
guangzhou--zhanjian、beihai 2800 3100 3400 3700 3900 4200 4600 4900 4900 5200 5200 5500
guangzhou--shaoguan 2800 3100 3400 3700 3900 4200 4600 4900 4900 5200 5200 5500
guangzhou--meizhou 2800 3100 3400 3700 3900 4200 4600 4900 4900 5200 5200 5500
guangzhou--chaoshan 3100 3300 3400 3700 3900 4200 4600 4900 4900 5200 5200 5500
guangzhou--hunan、chenzhou 3100 3300 3400 3700 3900 4200 4600 4900 4900 5200 5200 5500
guangzhou--fujian、xiamen 3100 3300 3400 3700 41004400 4900 5200 5100 5400 5300 5800
guangzhou--yangshuo、guiling 3100 3300 3400 3700 4100 4400 4900 5200 5100 5400 5300 5800
guangzhou--guangxi、detian 3400 3500 3700 4000 4300 4600 5200 5500 5500 5700 5700 6100
guangzhou--yangjian、wumi 2500 2700 2800 3100 3100 3300 4000 4300 4100 4600 4300 4900
Remarks1The above car price press Guangzhou downtowns to connect to send out the hair, beyond the reach of the downtown repair the car bad.
            2The above vehicle offer does not contain the road bridge the fee, parking the fee, and not contain the gold week(5.1、10.1、Chinese New YearSpring/Autumn
Commodity fair
            3The above car price is all to test the price for , in aspecific way the price of the whole cars press FAX to confirm  .
The car type subdivides115--17Seat---General for the Ford car;( the seat have already contained the driver, guide's seat)
                      2、22--26Seat---General for cloud mountain, peony, sheep city  bus ( the seat did not contain the driver, guide's seat)
                      3、33--37Seat---General for cloud mountain, peony, sheep city  bus ( the seat did not contain the driver, guide's seat)

                      445--53Seat---General for cloud mountain, peony, sheep city  bus ( the seat did not contain the driver, guide's seat)

         Contact:miss ou  MSN:ouquilan@hotmail.com 83392262 33374920

                miss wu MSN:maggie834@hotmail.com 83393365 33553203

Copyright©Guangzhou East international travel agency limited company

 Powered By 华南互联